| ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 |
||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |||
| Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||
| 3.- Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.188.483,33 | Κεφάλαιο | 2.188.483,33 | |
| 7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 618,00 | Αποτελέσματα εις νέον | 64.674,29 | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ) | 2.189.101,33 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) | 2.253.157,62 | |
| Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΙΙ.-Απαιτήσεις | 79.936,07 | 5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη | 18.066,75 | |
| 11.-Χρεώστες διάφοροι | 5.132,29 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 74.770,13 | |
| 12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων | 85.068,36 | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) | 92.836,88 | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | ||||
| 1.Ταμείο | 1.245,62 | |||
| 3.Καταθέσεις όψεως | 41.089,72 | 42.335,34 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ) | 127.403,70 | |||
| Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |||
| 2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 29.926,00 | 1.Έσοδα επομ. χρήσεων | 243,75 | |
| 2.Έξοδα χρήσης δουλ/να | 184,00 | |||
| 3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί | 8,78 | |||
| 29.926,00 | 436,53 | |||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | 2.346.431,03 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.346.431,03 | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | ||||
| ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 63.367,82 | |||
| ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 | 284.814,20 | |||
| ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2017 | 3,05 | 284.817,25 | ||
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 348.185,07 | |||
| ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | ||||
| Έξοδα διοίκησης | 138.117,12 | |||
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 3.670,00 | |||
| Παροχές τρίτων | 14.993,38 | |||
| Φόροι – τέλη | 65.329,24 | |||
| Βοηθήματα | ||||
| Α)Σπαστικά παιδιά | 28.000,00 | |||
| Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες | 12.000,00 | 40.000,00 | ||
| Διάφορα έξοδα | 21.238,19 | |||
| Έξοδα τραπεζών | 162,85 | 283.510,78 | ||
| Αδιανέμητα 31/12/2017 | 64.674,29 | |||
| Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2017 | ||||
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ |
Η Λογίστρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ Α’ ΤΑΞΗΣ 15767/2001 |
|||
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 – 31.12.2017 |
||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 44.681,87 | |
| ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2017 | ||
| Από εκμίσθωση ακινήτων χρήσης | 267.213,51 | |
| Από τόκους πιστωτικούς | 3,05 | |
| Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων | 10.728,73 | |
| Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. Χρήσης | 252,53 | 278.197,82 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 322.879,69 | |
| ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο | ||
| Α) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση) | 33.257,59 | |
| Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2017 ) | 42.201,67 | |
| Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 6.993,86 | 82.453,12 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 240.426,57 | |
| ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα | ||
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (στη χρήση) | 126.201,65 | |
| Λοιπά λειτουργικά έξοδα | 39.338,78 | |
| Έξοδα τρίτων | 4.550,80 | |
| Βοηθήματα | 28.000,00 | 198.091,23 |
| Υπόλοιπο διαθεσίμων 2017 (ταμείο & τράπεζες) | 42.335,34 | |
| Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2017 | ||
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ |
Η Λογίστρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ Α’ ΤΑΞΗΣ 15767/2001 |
|
