| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 | |
| Ι. ΕΣΟΔΑ: | |
| Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση 1.1 έως 31.12.2018 | 50.000,00 € |
| Β.-΄Εσοδα από μισθώματα | 351.562,20 € |
| Σ ύ ν ο λ ο εσόδων | 401.562,20 € |
| – Εγγυήσεις & φόρος Δημοσίου | 47.882,50 € |
| Σ ύ ν ο λ ο διαθεσίμων | 353.679,70 € |
| ΙΙ. ΕΞΟΔΑ: | |
| 1.α) Φόρος μισθωμάτων | 50.000,00 € |
| 1.β) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας | 42.000,00 € |
| 2. Έξοδα διοίκησης | 161.136,64 € |
| 3. Φόρος υπέρ Δημοσίου Ν. 4182/2013 | 9.000,00 € |
| 4. Μισθώματα | 1.800,00 € |
| 5. Λειτουργικά έξοδα | 3.000,00 € |
| 6. Ασφάλιστρα κτιρίων | 4.295,37 € |
| 7. Αμοιβή λογιστού | 6.138,00 € |
| 8. Κοινόχρηστα | 8.000,00 € |
| 9. Ψύξη-θέρμανση Συγγρού 350 | 15.000,00 € |
| 10. Διάφορα έξοδα | 6.000,00 € |
| 11. Μνημόσυνο διαθέτιδος | 1.000,00 € |
| 12. Αμοιβή συμβολαιογράφου | 2.000,00 € |
| 13. Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά | 21.000,00 € |
| 14. Βοηθήματα σε λοιπούς | 21.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 351.370,01 € |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 2.309,69 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 353.679,70 € |
| Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | |
| ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ | |
