| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 | ||
| Ι.-ΕΣΟΔΑ: | ||
| Α.- | Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση 1.1 έως 31.12.2019 απομένον προς διάθεση | € 8.704,16 |
| Β.- | Εσοδα από μισθώματα: | € 353.368,20 |
| Σ ύ ν ο λ ο διαθεσίμων | € 362.072,36 | |
| ΙΙ. ΕΞΟΔΑ | Ευρώ | |
| 1. | α)Φόρος μισθωμάτων | 45.000,00 |
| β)Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) | 42.000,00 | |
| 2. | Έξοδα διοίκησης | 161.136,64 |
| 3. | Μισθώματα | 1.800,00 |
| 4. | Λειτουργικά έξοδα | 3.000,00 |
| 5. | Ασφάλιστρα κτιρίων | 4.300,00 |
| 6. | Αμοιβή λογιστού | 6.138,00 |
| 7. | Κοινόχρηστα | 12.000,00 |
| 8. | Ψύξη-θέρμανση Συγγρού 350 | 15.000,00 |
| 9. | Διάφορα έξοδα | 6.000,00 |
| 10. | Μνημόσυνο διαθέτιδος | 1.000,00 |
| 11. | Αμοιβή συμβολαιογράφου | 2.000,00 |
| 12. | Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά | 27.500,00 |
| 13. | Βοηθήματα σε λοιπούς | 27.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 354.374,64 | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 7.697,72 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 362.072,36 | |
| Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 | ||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | ||
| ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ | ||
