ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 – 31/12/2024
Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 2024
| Περιουσιακά στοιχεία | 2024 | 2023 | |||||||
| Πάγια | 2.233.483,33 | 2.233.483,33 | |||||||
| Μείον: Αποσβεσμένα | -730.351,79 | -661.501,62 | |||||||
| Απομειωμένα | -730.351,79 | 0,00 | -661.501,62 | ||||||
| 1.503.131,54 | 1.571.981,71 | ||||||||
| Απαιτήσεις | 10.519,03 | 45.550,22 | |||||||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Λοιπά | 512.912,61 | 330.623,44 | |||||||
| Σύνολο ενεργητικού | 2.026.563,18 | 1.948.155,37 | |||||||
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | |||||||||
| Κεφάλαια και αποθεματικά | 1.950.713,43 | 1.863.713,81 | |||||||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 44.800,00 | 27.236,00 | |||||||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 29.547,55 | 57.205,56 | |||||||
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 1.502,20 | 0,00 | |||||||
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | 2.026.563,18 | 1.948.155,37 | |||||||
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2024
| 2024 | 2023 | ||||||
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 459.945,26 | 426.285,96 | |||||
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 11,42 | 13,49 | |||||
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 0,00 | |||||
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | -68.850,17 | -68.850,17 | |||||
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -247.189,90 | -224.676,64 | |||||
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,00 | |||||
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | -335,75 | -285,80 | |||||
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 143.580,86 | 132.486,84 | |||||
| Φόροι | -56.581,24 | -54.596,73 | |||||
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 86.999,62 | 77.890,11 | |||||
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 – 31/12/2024
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 330.623,44 | |||
| ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2024 | ||||
| Από Εκμίσθωση Ακινήτων Χρήσης & Χαρτόσημο | 459.945,26 | |||
| Από Τόκους Πιστωτικούς | 11,42 | |||
| Από Απαιτήσεις Προηγούμενων Χρήσεων | ||||
| Από Προείσπραξη Μισθωμάτων Επόμενης Χρήσης | ||||
| Από Προνόμια & Διοικητικές Παραχωρήσεις | ||||
| Από Εγγυήσεις Μισθωμάτων | ||||
| 459.956,68 | ||||
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 790.580,12 | |||
|
|
||||
| ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο 2024 | ||||
| Φόρος Εισοδήματος | 56.581,24 | |||
| ΕΝΦΙΑ Ν.4223/2014 | 53.220,00 | 109.801,24 | ||
| 680.778,88 | ||||
| ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα 2024 | ||||
| Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | 0,00 | |||
| Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα | 3.801,88 | |||
| Αμοιβές & έξοδα τρίτων | 14.110,14 | |||
| Βοηθήματα | 155.000,00 | 172.912,02 | ||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2024 (ταμείο & τράπεζες) | 507.866,86 | |||
Αθήνα 28 Απριλίου 2025
| Ο Πρόεδρος του ∆. Σ. | Το Μέλος του ∆.Σ. & Γραμματέας | Το Μέλος του ∆.Σ. & Ταμίας | Ο Λογιστής |
| Ιάκωβος Κ. Σκάσης | Αγγελική Μ.Μουσούρη | Αλέξης Ιακ. Σκάσης | Αλέξανδρος Κ. Βασιλάκης
|
