ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 |
|||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||||
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||
3.- Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.188.483,33 | Κεφάλαιο | 2.188.483,33 | ||
4. - Μηχ/τα-Τ.Ε-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός | 15.000,01 | ||||
7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 618,00 | Αποτελέσματα εις νέον | 107.121,51 | ||
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ) | 2.204.101,34 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) | 2.295.604,84 | ||
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||
ΙΙ.-Απαιτήσεις | 1.- Προμηθευτές | 5.999,45 | |||
11.-Χρεώστες διάφοροι | 66.124,89 | 5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη | 15.384,51 | ||
12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων | 5.132,29 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 38.882,50 | ||
71.257,18 | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) | 60.266,46 | |||
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | |||||
1.Ταμείο | 869,19 | ||||
3.Καταθέσεις όψεως | 52.450,65 | 53.319,84 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ) | 124.577,02 | ||||
Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||
2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 28.486,00 | 1.Έσοδα επομ. χρήσεων | 1.243,75 | ||
3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί | 49,31 | ||||
28.486,00 | 1293,06 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | 2.357.164,36 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.357.164,36 | ||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | |||||
ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 64.674,29 | ||||
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 | 334.457,70 | ||||
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | 2.400,00 | ||||
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2017 | 3,48 | 336.861,18 | |||
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 401.535,47 | ||||
ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |||||
Έξοδα διοίκησης | 161.136,64 | ||||
Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 3.386,00 | ||||
Παροχές τρίτων | 18.030,96 | ||||
Φόροι – τέλη | 65.329,16 | ||||
Βοηθήματα | |||||
Α)Σπαστικά παιδιά | 28.000,00 | ||||
Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες | 12.000,00 | 40.000,00 | |||
Διάφορα έξοδα | 5.356,90 | ||||
Έξοδα τραπεζών | 174,30 | 294.413,96 | |||
Αδιανέμητα 31/12/2018 | 107.121,51 | ||||
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2018 | |||||
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ |
Η Λογίστρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ Α' ΤΑΞΗΣ 15767/2001 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 6453436 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 - 31.12.2018 |
|||
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 42.335,34 | ||
ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2017 | |||
Από εκμίσθωση ακινήτων χρήσης | 313.598,87 | ||
Από τόκους πιστωτικούς | 3,48 | ||
Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων | 30.284,56 | ||
Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. Χρήσης | 1.293,06 | ||
Από προνόμια και διοικητ. παραχωρήσεις | 1.500,00 | ||
Από εγγυήσεις νέων μισθώσεων | 8.800,00 | 355.479,97 | |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 397.815,31 | ||
ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο | |||
Α) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση) | 31.945,22 | ||
Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2017 ) | 41.008,96 | ||
Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 12.085,33 | 85.039,51 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 312.775,80 | ||
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα | |||
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (στη χρήση) | 161.136,64 | ||
Λοιπά λειτουργικά έξοδα | 54.120,68 | ||
Έξοδα τρίτων | 4.198,64 | ||
Βοηθήματα | 40.000,00 | 259.455,96 | |
Υπόλοιπο διαθεσίμων 2018 (ταμείο & τράπεζες) | 53.319,84 | ||
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2018 | |||
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ |
Η Λογίστρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ Α' ΤΑΞΗΣ 15767/2001 |