ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 |
|||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||||
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||
3.- Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.188.483,33 | Κεφάλαιο | 2.188.483,33 | ||
4. - Μηχ/τα-Τ.Ε-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός | 30.000,01 | ||||
7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 618,00 | Αποτελέσματα εις νέον | 165.674,88 | ||
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ) | 2.219.101,34 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) | 2.354.158,21 | ||
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||
ΙΙ.-Απαιτήσεις | 1.- Προμηθευτές | 11.999,45 | |||
11.-Χρεώστες διάφοροι | 69.501,66 | 5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη | 8.586,75 | ||
12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων | 5.132,29 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 39.419,44 | ||
74.633,95 | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) | 60.055,64 | |||
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | |||||
1.Ταμείο | 814,22 | ||||
3.Καταθέσεις όψεως | 92.674,43 | 93.488,65 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ) | 168.122,60 | ||||
Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||
2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 27.192,44 | 1.Έσοδα επομ. χρήσεων | 243,75 | ||
3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί | 8,78 | ||||
252,53 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | 2.414.416,38 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.414.416,38 | ||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | |||||
ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 107.121,51 | ||||
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 | 352.762,89 | ||||
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | 3.000,00 | ||||
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | 5,39 | 355.768,28 | |||
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 462.889,79 | ||||
ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |||||
Έξοδα διοίκησης | 161.136,69 | ||||
Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 3.848,73 | ||||
Παροχές τρίτων | 9.350,53 | ||||
Φόροι – τέλη | 70.496,63 | ||||
Βοηθήματα | |||||
Α)Σπαστικά παιδιά | 35.000,00 | ||||
Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες | 12.000,00 | 47.000,00 | |||
Διάφορα έξοδα | 5.225,33 | ||||
Έξοδα τραπεζών | 157,00 | 297.214,91 | |||
Αδιανέμητα 31/12/2018 | 165.674,88 | ||||
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2019 | |||||
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ |
Η Λογίστρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ Α' ΤΑΞΗΣ 15767/2001 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 6453436 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 - 31.12.2019 |
|||
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 53.319,84 | ||
ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2019 | |||
Από εκμίσθωση ακινήτων χρήσης | 326.820,45 | ||
Από τόκους πιστωτικούς | 5,39 | ||
Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων | 28.702,00 | ||
Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. Χρήσης | 252,53 | ||
Από προνόμια και διοικητ. παραχωρήσεις | 1.750,00 | ||
Από εγγυήσεις νέων μισθώσεων | 536,94 | 358.067,31 | |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 411.387,15 | ||
ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο | |||
Α) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση) | 40.888,31 | ||
Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2019 ) | 41.008,96 | ||
Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 15.384,51 | 97.281,78 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 314.105,37 | ||
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα | |||
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 161.136,64 | ||
Λοιπά λειτουργικά έξοδα | 7.707,65 | ||
Έξοδα τρίτων | 4.772,43 | ||
Βοηθήματα | 47.000,00 | 220.616,72 | |
Υπόλοιπο διαθεσίμων 2019 (ταμείο & τράπεζες) | 93.488,65 | ||
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2019 | |||
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ |
Η Λογίστρια ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ Α' ΤΑΞΗΣ 15767/2001 |